Help for this page

Driver profiles

Follow a driver from personal story to every recorded session.

Open full help
I
← All DriversDriver archive

Ian McIlroy

Canada

First recorded race16.01.2021 Time with THR4 years, 10 months Last recorded race07.12.2025
Reset
Career overview

Statistics

Career totals and achievements within the selected filters.

68Race starts
0Race Wins
1Podiums
0Pole positions
0Championship Wins
Overview

THR Career

Race starts68 Best resultP2 Average finish14.2 Race laps1.951 Race distance9.394 km Race hours56.9 h All session laps2.344 All session distance11.231 km All session hours71.3 h
Race achievements

Sunday results

Victories0 Podiums1 Top 5s1 Top 10s11 Fastest laps0 Win rate0.0%
Qualifying achievements

One-lap pace

Sessions36 Poles0 Top 3s1 Top 5s1 Top 10s4 Championships19
Championship achievements

Season results

Titles0 Podiums0 Top 5s0 Top 10s0 Classified19 Best resultP11
Race results

Finishing Position Distribution

  1. P1
  2. 1 P2
  3. P3
  4. P4
  5. P5
  6. P6
  7. 3 P7
  8. 1 P8
  9. 1 P9
  10. 5 P10
  11. 9 P11
  12. 4 P12
  13. 4 P13
  14. 11 P14
  15. 5 P15
  16. 10 P16
  17. P17
  18. 6 P18
  19. 1 P19
  20. 1 P20
  21. 1 P21
  22. 1 P22
  23. 1 P23
  24. 1 P24
  25. 1 P25
  26. P26
  27. 1 P27

One race result per start. Multiclass results use the driver's class position.

Clean racing

Race contact record

Neutral involvement data only. It does not assign responsibility for an incident.

Clean races10 Clean-race rate14.7% Longest clean streak2 Involvements / 100 km3.89 Car contacts202 Environment contacts163
Garage history

Top 15 driven Cars

GPL Ferrari 3123,233 km (567 laps | 17.8 hours)
Alfa Romeo 155 TI V61,037 km (217 laps | 7.3 hours)
Formula RSS 1970 V8963 km (252 laps | 6.3 hours)
F1C75 Brabham886 km (185 laps | 5.2 hours)
GTC60 Shelby Cobra 289 Hardtop844 km (131 laps | 5.6 hours)
GTR70 Ford Capri RS3100730 km (154 laps | 4.7 hours)
VRC ARC - Auriel 90437 km (116 laps | 3.1 hours)
Lotus Type 25414 km (108 laps | 3.6 hours)
TCL 60s MG-MGA (Race) THR22397 km (118 laps | 3.5 hours)
Ford GT40390 km (81 laps | 2.4 hours)
ASR Formula 1991 - Tyrrell 020 (THR)347 km (79 laps | 2.1 hours)
Formula RSS 1979 V8331 km (56 laps | 1.7 hours)
TCL 70s Datsun 510298 km (78 laps | 2.1 hours)
GTR70 Porsche 911 RSR '74207 km (26 laps | 1.5 hours)
F1C75 Ferrari 312T197 km (48 laps | 1.0 hours)
Garage history

Recorded Hours on Car

GPL Ferrari 31217.8 h
Alfa Romeo 155 TI V67.3 h
Formula RSS 1970 V86.3 h
GTC60 Shelby Cobra 289 Hardtop5.6 h
F1C75 Brabham5.2 h
GTR70 Ford Capri RS31004.7 h
Lotus Type 253.6 h
TCL 60s MG-MGA (Race) THR223.5 h
VRC ARC - Auriel 903.1 h
Ford GT402.4 h
Circuit history

Top 15 driven Tracks

Monaco 1966 family edition_[THR]657 km (209 laps | 6.1 hours)
Kyalami 1967640 km (156 laps | 3.4 hours)
Oesterreichring 1979 Chicane502 km (85 laps | 2.7 hours)
Monza 1966 - Road Course OSRW498 km (86 laps | 2.3 hours)
Deutschlandring THR490 km (49 laps | 3.0 hours)
Spa-Francorchamps 1966452 km (32 laps | 2.0 hours)
Spa-francorchamps_[THR] - 1966451 km (32 laps | 2.1 hours)
60s Watkins Glen433 km (117 laps | 2.3 hours)
1973 Sandevoerde_THR418 km (100 laps | 2.5 hours)
Fuji 1968 GP 34 pitboxes412 km (70 laps | 2.2 hours)
4thgpmexico 67410 km (82 laps | 2.8 hours)
Interlagos 1975_Reworked390 km (49 laps | 2.5 hours)
1967 Sandevoerde361 km (85 laps | 2.1 hours)
Watkins F 3ct322 km (87 laps | 2.1 hours)
Le Circuit Mont-Tremblant 1969 - Grand Prix (League)290 km (68 laps | 2.1 hours)
Circuit history

Recorded Hours on Track

Monaco 1966 family edition_[THR]6.1 h
Kyalami 19673.4 h
Deutschlandring THR3.0 h
4thgpmexico 672.8 h
Oesterreichring 1979 Chicane2.7 h
Interlagos 1975_Reworked2.5 h
1973 Sandevoerde_THR2.5 h
Monza 1966 - Road Course OSRW2.3 h
Circuit Zolder - Online2.3 h
60s Watkins Glen2.3 h