Help for this page

Driver profiles

Follow a driver from personal story to every recorded session.

Open full help
F
← All DriversDriver archive

Flashor

Germany

First recorded race25.04.2021 Time with THR5 years, 4 months Last recorded race20.09.2026
Reset
Career overview

Statistics

Career totals and achievements within the selected filters.

132Race starts
8Race Wins
28Podiums
2Pole positions
0Championship Wins
Overview

THR Career

Race starts132 Best resultP1 Average finish10.4 Race laps3.601 Race distance17.894 km Race hours111.4 h All session laps7.100 All session distance35.504 km All session hours295.8 h
Race achievements

Sunday results

Victories8 Podiums28 Top 5s43 Top 10s73 Fastest laps14 Win rate6.1%
Qualifying achievements

One-lap pace

Sessions109 Poles2 Top 3s17 Top 5s36 Top 10s66 Championships29
Championship achievements

Season results

Titles0 Podiums3 Top 5s5 Top 10s11 Classified28 Best resultP2
Race results

Finishing Position Distribution

  1. 8 P1
  2. 5 P2
  3. 15 P3
  4. 7 P4
  5. 8 P5
  6. 6 P6
  7. 5 P7
  8. 8 P8
  9. 5 P9
  10. 6 P10
  11. 7 P11
  12. 4 P12
  13. 5 P13
  14. 7 P14
  15. 4 P15
  16. 6 P16
  17. 7 P17
  18. 3 P18
  19. 4 P19
  20. 3 P20
  21. 1 P21
  22. 1 P22
  23. P23
  24. 1 P24
  25. P25
  26. P26
  27. P27
  28. 1 P28
  29. P29
  30. 3 P30
  31. 1 P31
  32. 1 P32

One race result per start. Multiclass results use the driver's class position.

Clean racing

Race contact record

Neutral involvement data only. It does not assign responsibility for an incident.

Clean races6 Clean-race rate4.5% Longest clean streak1 Involvements / 100 km6.76 Car contacts446 Environment contacts763
Garage history

Top 15 driven Cars

GPL Lotus 496,106 km (1,217 laps | 46.5 hours)
Formula RSS 1970 V83,849 km (815 laps | 38.2 hours)
GTR70 Nissan GT-R 20003,037 km (660 laps | 27.1 hours)
F1C75 Tyrrell P342,388 km (502 laps | 21.5 hours)
Maserati 250F 6 cylinder2,225 km (276 laps | 17.8 hours)
GTC60 Shelby Cobra 289 Hardtop2,152 km (442 laps | 17.4 hours)
WSC60 Chevron B8 FVA1,757 km (296 laps | 14.8 hours)
Lotus Type 251,548 km (355 laps | 12.2 hours)
TCL60 Ford Mustang 2891,435 km (299 laps | 11.3 hours)
Alfa Romeo 155 TI V61,347 km (300 laps | 11.2 hours)
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTM1,225 km (186 laps | 9.7 hours)
VRC ARC - Auriel 90998 km (265 laps | 6.1 hours)
Formula RSS 1990 V12972 km (180 laps | 8.6 hours)
Formula RSS 1979 V8879 km (206 laps | 7.1 hours)
Ford GT40827 km (167 laps | 7.6 hours)
Garage history

Recorded Hours on Car

GPL Lotus 4946.5 h
Formula RSS 1970 V838.2 h
GTR70 Nissan GT-R 200027.1 h
F1C75 Tyrrell P3421.5 h
Maserati 250F 6 cylinder17.8 h
GTC60 Shelby Cobra 289 Hardtop17.4 h
WSC60 Chevron B8 FVA14.8 h
Lotus Type 2512.2 h
TCL60 Ford Mustang 28911.3 h
Alfa Romeo 155 TI V611.2 h
Circuit history

Top 15 driven Tracks

Monza 1966 - Road Course OSRW1,964 km (339 laps | 12.7 hours)
Monaco 1966 family edition_[THR]1,554 km (494 laps | 16.7 hours)
Jarama 20091,378 km (358 laps | 14.6 hours)
Suzuka International Circuit GP1,370 km (236 laps | 13.3 hours)
1967 Sandevoerde1,271 km (299 laps | 11.2 hours)
Kyalami 19671,239 km (302 laps | 10.6 hours)
1973 Sandevoerde_THR1,171 km (280 laps | 11.5 hours)
Horsma Raceway - Full layout948 km (180 laps | 8.2 hours)
Deutschlandring THR900 km (90 laps | 7.1 hours)
Bremgarten881 km (121 laps | 7.1 hours)
60s Watkins Glen855 km (231 laps | 6.0 hours)
Nordschleife - Endurance 108812 km (32 laps | 5.7 hours)
Silverstone 1975 THR797 km (174 laps | 6.0 hours)
Spa-Francorchamps 1934 & 1966 - 66790 km (56 laps | 5.4 hours)
Hockenheimring 1988 42 pitboxes764 km (112 laps | 4.9 hours)
Circuit history

Recorded Hours on Track

Monaco 1966 family edition_[THR]16.7 h
Jarama 200914.6 h
Suzuka International Circuit GP13.3 h
Monza 1966 - Road Course OSRW12.7 h
1973 Sandevoerde_THR11.5 h
1967 Sandevoerde11.2 h
Kyalami 196710.6 h
Horsma Raceway - Full layout8.2 h
Deutschlandring THR7.1 h
Bremgarten7.1 h